Lenovo ThinkVision M14t USB-C mobie monitor touch
Lenovo ThinkVision M14t USB-C mobie monitor touch
€505,00
Beschikbaar via nabestelling
Beschrijving
Verbeter de productiviteit en de samenwerking onderweg met het uiterst draagbare,mobiele ThinkVision M14-beeldscherm. Dit 14″beeldscherm werkt met elk apparaat met een geavanceerde USB-C-poort. Of je nu een presentatie voor klanten geeft of onderweg wilt werken,met de ThinkVision M14 lukt dat beter dan ooit.
Specificaties:
Algemeen | |
---|---|
Display-type | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
Energieklasse | Klasse C |
Energieverbruik per jaar | 25.5 kWh |
Diagonale afmeting | 14″ |
Ingebouwde apparaten | USB-C-hub |
Aspectverhouding | 16:9 |
Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.1611 mm |
Pixel Per Inch | 157 |
Helderheid | 300 cd/m² |
Contrastverhouding | 700:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
Kleurengamma | 72% NTSC (CIE 1931) |
Responstijd | 8 ms (normaal);6 ms (extreem) |
Horizontale kijkhoek | 178 |
Verticale kijkhoek | 178 |
Achtergrondverlichtingtechnologie | WLED |
Functies | Geïntegreerd kabelbeheer,Low Blue Light Mode,Brede kijkhoek,4096 graden drukgevoeligheid,8 bits (6 bits + FRC) kleurdiepte |
Kleur | Ravenzwart |
Afmetingen (BxDxH) | 32.34 cm x 1.4 cm x 21.43 cm – met standaard |
Gewicht | 698 g |
Ingang | |
Type | Digitaliseerder,digitale pen – aanraakscherm |
Connectiviteit | |
Interfaces | 2 x USB-C 3.2/DisplayPort 1.2 Alt Mode 2 x USB-C 3.2-upstream 2 x USB-C 3.2-downstream |
Mechanisch | |
Weergave positieaanpassingen | Hoogte,as (draaiend),tilt |
Kantelhoek | -5/+90 |
Rotatiehoek | 180 |
Hoogte Aanpassing | 11 mm |
VESA-montageverbinding | 100 x 100 mm |
Diversen | |
Voorzieningen | Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht) |
Meegeleverde accessoires | Digitale pen,klemmen,opberghoes |
Kabels meegeleverd | 1 x USB-C cable – 1 m 1 x USB-C- naar USB-C-adapter – L-vormig |
Conformiteitsnormen | CCC,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,China Energy standard Tier 2,EU RoHS 2002/95/EC |
Type veiligheidsslot | Kensington-beveiligingssleuf |
Stroom | |
Input Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
Stroomverbruik (Aan modus) | 6.5 W |
Stroomverbruik SDR (aan-modus) | 6.5 kWh/1000u |
Energieverbruik (gemiddeld) | 8 Watt |
Stroomverbruik stand-by | 0.3 Watt |
Stroomverbruik slaapstand | 0.3 Watt |
Energieverbruik (uitgeschakeld) | 0.3 Watt |
Aan-/uitschakelaar | Ja |
Software / Systeemvereisten | |
Benodigd besturingssysteem | Microsoft Windows 7 / 10 |
Afmetingen &gewicht | |
Afmetingen &gewicht details | Met standaard (hoogste stand) – breedte:32.34 cm – diepte:1.4 cm – hoogte:22.65 cm – gewicht:698 g Met standaard (laagste stand) – breedte:32.34 cm – diepte:1.4 cm – hoogte:21.43 cm – gewicht:698 g |
Afmetingen &gewicht (transport) | |
Verzendbreedte | 68 cm |
Verzenddiepte | 26.7 cm |
Verzendhoogte | 37.77 cm |
Verzendgewicht | 1.87 kg |
Milieunormen | |
In overeenstemming met EPEAT | EPEAT Silver |
Gecertificeerd ENERGY STAR | Ja |
ENERGY STAR-versie | 8.0 |